»óÇ°

Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ô·ü ½Ã°£ °Å·¡¼Ò
±¸¸® 9,782.43 ¡å 139.97 -1.43% 2024-05-02  LME
³³ 2,140.90 ¡å 4.19 -0.20% 2024-05-02  LME
¾Æ¿¬ 2,866.12 ¡å 5.83 -0.20% 2024-05-02  LME
´ÏÄÌ 18,696.28 ¡å 231.24 -1.24% 2024-05-02  LME
¾Ë·ç¹Ì´½ 2,553.38 ¡å 60.20 -2.36% 2024-05-02  LME
ÁÖ¼® 30,718.00 ¡ã 377.00 +1.23% 2024-05-02  LME
~
CONVERTER
  ¼ö·®    È­Æó    °è»ê | °á°ú